Sizing Chart
Women's Leggings High Waisted
| Size | Length (inches) | Waist | Hip |
| S | 33.5 | 21 | 30 |
| M | 34 | 23 | 32 |
| L | 35 | 24 | 34 |
| XL | 36 | 27 | 36 |
| XXL | 37 | 29 | 39 |
Women's High Waisted Biker Shorts
| Size | Length (inches) | Waist | Hip |
| S | 15 | 21 | 31 |
| M | 16 | 23 | 32 |
| L | 16 | 24 | 34 |
| XL | 16.5 | 27 | 36 |
| XXL | 17 | 29 | 39 |
Women's Sports Bra
| Size | Length (inches) | Chest | Hem |
| S | 11 | 14 | 12 |
| M | 11 | 15 | 13 |
| L | 12 | 16 | 14 |
| XL | 13 | 17 | 15 |
Women's Super Light Performance Tank Top
| Size | Front Length (inches) | Chest | Hem |
| XS | 18 | 35 | 36 |
| S | 18 | 36 | 38 |
| M | 19 | 38 | 39 |
| L | 19 | 40 | 41 |
| XL | 19 | 42 | 43 |
| XXL | 20 | 44 | 46 |
Men's Samurai Tank Top
| Size | Length (inches) | Chest |
| S | 25 | 39 |
| M | 26 | 41 |
| L | 27 | 43 |
| XL | 28 | 45 |
| XXL | 28 | 47 |
Men's Performance Shirt
| Size | Length (inches) | Chest |
| S | 26 | 39 |
| M | 27 | 41 |
| L | 28 | 43 |
| XL | 28 | 45 |
| XXL | 29 | 47 |
Men's 2-en-1 Shorts
| Size | Length (inches) | Hip |
| M | 14 | 20 |
| L | 15 | 20 |
| XL | 15.5 | 21 |
| XXL | 16 | 22 |
| XXXL | 16.5 | 23 |